Product
15050155283
|
■ 特點(dian): | |
● 可配(pei)接各種(zhong)編碼器(qi) ● 智能(neng)微芯片(piàn)處理器(qì),抗幹擾(rǎo)能力強(qiáng),穩定度(du)高 ● 測量(liàng)頻率範(fan)圍0Hz~140KHz ● 測控周(zhōu)期:信号(hao)頻率>3HZ時,刷(shuā)新頻率(lü)1秒3次; 信号頻(pin)率小3HZ時,刷(shua)新頻率(lǜ)=信号頻(pín)率 ● 精度(du)不小于(yú)0.%(萬(wàn)分(fèn)之二) ● 顯示(shì)範圍:-199999~999999小數(shù)點可自(zì)由設定(ding) ● 外供電(dian)源可選(xuǎn)DC12V、DC10V、DC5V ● 電(diàn)源可選(xuǎn)AC/DC 20~40V、AC/DC85~265V、AC220V ● 模(mo)拟量輸(shu)出可選(xuǎn)4-20mA、0-10V、0-5V等(deng) | |
外形尺(chǐ)寸 | |
|
|
■ | |
| |
參(can) 數 設 定(dìng) 界 面
■ 按鍵(jian)說明 | |||
新機器(qi)啓用時(shi)請進入(ru)參數設(she)定界面(mian),根據手(shǒu)冊檢查(chá)或設定(ding)相關參(can)數* n 操作按(àn)鍵(Operating Key): 個操(cao)作按鍵(jian): 在參(can)數設定(dìng)時,超(chāo)過2分鍾以(yi)上不按(an)任何按(an)鍵,或按 | |||
功能參(cān)數提示(shì)界面 | 設定(dìng)狀态界(jiè)面 | ||
| (2) 在功(gong)能提示(shi)界面下(xià),按 | (3) | |
| (1) 在功能(néng)設定界(jie)面下,長(zhǎng)按一秒(miǎo)就返回(huí)上一層(ceng)畫面。 | (2) (3) (4) 在(zai)功能設(she)定界面(mian)時,持續(xù)按秒可作(zuo)爲放棄(qì)參數設(she)定并跳(tiao)回到該(gāi)功能提(tí)示界面(miàn)。 | |
(1) 在功(gōng)能設置(zhi)界面下(xià), | (2) 在(zài)功能設(she)定界面(mian)下,爲選(xuǎn)擇(切換(huan))功能 (3) 數字(zi)設定時(shí),爲數字(zi)上升(持續(xu)按時數(shù)字将逐(zhu)漸加速(su)滾動并(bing)自動進(jin)位)。 | ||
(1) | (2) 在(zài)功能設(shè)定界面(mian)下,爲選(xuǎn)擇(切換(huan))功能 (3) 數字(zì)設定時(shí),爲數字(zì)下降(持續(xù)按時數(shù)字将逐(zhú)漸加速(su)滾動并(bing)自動退(tui)位) | ||
指(zhi)示燈
指示燈(deng)從上到(dào)下:RELAY1(第一(yī)組繼電(diàn)器)/RELAY2(第二(èr)組繼電(diàn)器)/COM(通♊訊(xùn))
密碼(mǎ)輸入界(jiè)面
1. 測(cè)量界面(mian),按下ENT按(àn)鍵,顯示(shi)P.CODE,再次按(àn)下确認(rèn)按鍵,輸(shu)入密☀️碼(ma)(默🈲認1000)後(hòu)🈚,進入群(qun)組選擇(zé)界面。
2. 測量界(jie)面,按下(xia)ENT按鍵,顯(xian)示P.CODE,此時(shí)長按上(shang)下按鍵(jiàn),顯示F.CODE,再(zai)次按下(xià)确🙇🏻認按(àn)鍵,輸入(ru)密碼後(hòu)(固定1000,防(fáng)止用戶(hu)忘記密(mì)碼),進入(rù)群組選(xuǎn)擇界面(mian)。
附加(jia)功能選(xuan)擇界面(mian)
2. RELAY GROUP 繼(jì)電器功(gōng)能群組(zǔ)(RELAY功能未(wei)開啓時(shí)隐藏)
3. AO GROUP 模拟量(liang)輸出功(gong)能群組(zu)(AO未開啓(qǐ)時隐藏(cáng))
4. 485 GROUP 通訊(xùn)功能群(qun)組(RS485未開(kai)啓時隐(yǐn)藏)
INPUT GROUP 輸入功(gōng)能群組(zu) | |||
名(míng)稱 | 内容(rong) | ||
PV.DP | 主頁面(mian)最大顯(xiǎn)示小數(shù)點位數(shu) | ||
2 | 每轉脈(mò)沖數 | ||
FACT.DP | |||
FACT | 顯(xiǎn)示比例(li)因數 | -199999~999999(配(pèi)合上面(miàn)小數點(diǎn)) | |
進(jìn)入群組(zǔ)密碼 | |||
繼電器(qì)功能群(qún)組 (RELAY未開(kāi)啓時隐(yǐn)藏) | |||
1 | 繼電器(qì)1模式設(she)定 | ||
繼(jì)電器1動作(zuo)點小數(shù)點位置(zhi) | |||
3 | R1.SP | 繼電(dian)器1動作點(dian) | -199999~999999 |
4 | 繼電(dian)器1 | 0~99.9 | |
R1.FD | 繼(ji)電器1釋放(fang)延時 | 0~99.9秒(miao) | |
6 | R2.MD | 繼(ji)電器模(mó)式設定(dìng) | OFF/LO/HI (關/低報(bào)警/高報(bao)警) |
7 | 2.SP.DP | 繼電(dian)器2動作(zuo)點小數(shu)點位置(zhi) | 0/0.0/0.00/0.000/0.0000/0.00000 |
8 | R.SP | 繼電(diàn)器2動作(zuò)點 | -199999~999999 |
繼(jì)電器2動(dòng)作延時(shí) | 0~99.9秒 | ||
R2.FD | 0~99.9秒(miao) | ||
AO GROUP 模拟量(liàng)輸出功(gong)能群組(zǔ)(AO功能未(wei)開啓時(shí)隐藏) | |||
AO.TYP | AO輸出(chu)類型 | 輸(shu)出爲電(dian)流時:0~20.mA/0~10.mA/4~20.mA | |
AO.DP | AO輸出(chū)高低址(zhi)小數點(dian) | ||
AO.LS | AO輸出低(di)點對應(yīng)數據 | -199999~999999 | |
4 | AO.HS | -199999~999999 | |
5 | AO.ZRO | AO | -9.99~9.99(調節(jie)範圍-9.99%~9.99%) |
6 | AO | -9.99~9.99(調節範(fan)圍-9.99%~9.99%) | |
485 GROUP 通訊功(gōng)能群組(zǔ) (RS485功能未(wei)開啓時(shí)隐藏) | |||
1 | ADDR | 地址(zhǐ)設定 | |
2 | BAUND | 波(bō)特率設(she)定 | 1.2K/2.4K/4.8K/9.6K/19.2K/38.4K |
PRITY | N.8.1/N.8.2/O.8.1/E.8.1 | ||
注: | N.8.1 :無(wú)奇偶校(xiào)驗,8位數(shù)據,個停(tíng)止位 N.8.2 :無奇(qí)偶校驗(yàn),82個停(ting)止位 | ||
O.8.1 :奇(qí)校驗,8位數(shù)據,1個停(ting)止位 E.8.1 :偶校驗(yàn),81個(ge)停止位(wèi) | |||
• ·•
·
•